Sl.No Name Department Rank CGPA Year
1. Mr. Pannyim Konyak ARTS (NBSE) 1 73.67 2008
2. Ms. Kayina Robvüna Economics 1 6.58 2016
3. Ms. Shedeseno Mejura B.Voc 1 6.5 2019
4. Mr. Roshan Pradhan B.Voc 1 6.17 2020
5. Mr. Cwole Doulo Economics 1 7 2021
6. Ms. Ashührü Kapeni Education 1 6.88 2021
7. Ms. Chongboi Singson Pol.Sc 1 7 2021
8. Mr. L. Chinglem Konyak Pol.Sc 1 7 2021
9. Mr. Pukhro Mero B.Voc 1 6.53 2021
10. Mr. Takanungba Pongen B.Voc 1 6.89 2022
11. Ms. Maongnaro Longkumer History 1 6.85 2023
12. Ms. Moarenla Jamir Sociology 1 6.91 2023
13. Ms. Urmipem Mokung Education 1 6.97 2024
14. Mr. Zi-o Venuh B.Voc 1 6.23 2024
15. Ms. Tiajungla Education 2 6.96 2024
16. Ms. Sokenyu Kent Sociology 5 6.68 2024
17. Ms. Sumita Mungrati Sociology 8 6.59 2024
18. Mr. Vihosül Ltu Economics 1 8.8 2025
19. Ms. Ashila Education 1 9.1 2025
20. Ms. Rothrongru Sangtam English 1 9.01 2025
21. Mr. Ricky Das Pol. Sc 1 9.28 2025
22. Mr. Odibendang Jamir Education 3 8.72 2025
23. Mr. Suralo Y Khiphuru Education 9 8.46 2025
