| Name | Department | Rank | CGPA | Year |
| Ms. Visino Chüsi | Sociology | 1 | 9.54 | 2026 |
| Ms. P.Leroyia | English | 1 | 9.21 | 2026 |
| Ms. Niepuvinuo Rhitso | Sociology | 3 | 9.11 | 2026 |
| Ms. Rachel Thiumai | English | 7 | 8.94 | 2026 |
| Mr. Suralo Y Khiphuru | Education | 9 | 8.46 | 2025 |
| Mr. Odibendang Jamir | Education | 3 | 8.72 | 2025 |
| Mr. Ricky Das | Pol.Sc | 1 | 9.28 | 2025 |
| Ms. Rothrongru Sangtam | English | 1 | 9.01 | 2025 |
| Ms. Ashila | Education | 1 | 9.1 | 2025 |
| Mr. Vihosül Ltu | Economics | 1 | 8.8 | 2025 |
| Ms. Sumita Mungrati | Sociology | 8 | 6.59 | 2024 |
| Ms. Sokenyu Kent | Sociology | 5 | 6.68 | 2024 |
| Ms. Tiajungla | Education | 2 | 6.96 | 2024 |
| Mr. Zi-o Venuh | B.Voc | 1 | 6.23 | 2024 |
| Ms. Urmipem Mokung | Education | 1 | 6.97 | 2024 |
| Ms. Moarenla Jamir | Sociology | 1 | 6.91 | 2023 |
| Ms. Maongnaro Longkumer | History | 1 | 6.85 | 2023 |
| Mr. Takanungba Pongen | B.Voc | 1 | 6.89 | 2022 |
| Mr. Pukhro Mero | B.Voc | 1 | 6.53 | 2021 |
| Mr. L. Chinglem Konyak | Pol.Sc | 1 | 7 | 2021 |
| Ms. Chongboi Singson | Pol.Sc | 1 | 7 | 2021 |
| Ms. Ashührü Kapeni | Education | 1 | 6.88 | 2021 |
| Mr. Cwole Doulo | Economics | 1 | 7 | 2021 |
| Mr. Roshan Pradhan | B.Voc | 1 | 6.17 | 2020 |
| Ms. Shedeseno Mejura | B.Voc | 1 | 6.5 | 2019 |
| Ms. Kayina Robvüna | Economics | 1 | 6.58 | 2016 |
| Mr .Pannyim Konyak | ARTS(NBSE) | 1 | 73.67 | 2008 |
